Report builder
Filter members by any combination — replaces the old rmemlist / all-rpt pages.
Filters
50 matches| ID | Full name | Gender | Age | Phone | Assembly | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5097 | Mrs Rebecca Bediako | Female | 53 | 233559100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 5096 | Mr Solomon Bediako | Male | 55 | 233546100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 5095 | Mr Isaac Ntim | Male | 26 | 233201100002 | Grace Assembly | Teshie |
| 5094 | Miss Portia Gyekye | Female | 19 | 233244100002 | Grace Assembly | Osu |
| 5093 | Mrs Sena Agbeko | Female | 37 | 233264100002 | Grace Assembly | East Legon |
| 5092 | Mr Atsu Agbeko | Male | 40 | 233273100001 | Grace Assembly | East Legon |
| 5091 | Mrs Fatima Mahama | Female | 46 | 233208100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 5090 | Mr Abdul-Aziz Mahama | Male | 48 | 233559100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 5089 | Mrs Elikem Dzidzor | Female | 29 | 233546100001 | Grace Assembly | Madina |
| 5088 | Mr Selorm Dzidzor | Male | 31 | 233201100001 | Grace Assembly | Madina |
| 5087 | Mr Prince Ofori | Male | 24 | 233244100001 | Grace Assembly | Adenta |
| 5086 | Miss Akosua Adjei | Female | 22 | 233264100001 | Grace Assembly | Madina |
| 5085 | Mrs Esi Quayson | Female | 44 | 233273100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 5084 | Mr Fiifi Quayson | Male | 45 | 233208100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 5083 | Mrs Naa Tetteh | Female | 35 | 233559100001 | Grace Assembly | Osu |
| 5082 | Mr Nii Tetteh | Male | 38 | 233546100000 | Grace Assembly | Osu |
| 5081 | Mrs Grace Danso | Female | 59 | 233201100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 5080 | Rev. Emmanuel Danso | Male | 62 | 233244100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 5079 | Miss Adjoa Nkrumah | Female | 26 | 233264100000 | Grace Assembly | Achimota |
| 5078 | Mr Kwaku Sarpong | Male | 29 | 233273100000 | Grace Assembly | Teshie |
| 5077 | Mrs Ama Owusu | Female | 33 | 233208100000 | Grace Assembly | Osu |
| 5076 | Mr Kojo Owusu | Male | 35 | 233559100000 | Grace Assembly | Osu |
| 5075 | Deaconess Efua Mensah | Female | 50 | 233546100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 5074 | Deacon Yaw Boateng | Male | 42 | 233201100000 | Grace Assembly | Madina |
| 5073 | Elder Kwame Asante | Male | 58 | 233244100000 | Grace Assembly | Adenta |
Page 2 of 2