Report builder
Filter members by any combination โ replaces the old rmemlist / all-rpt pages.
Filters
50 matches| ID | Full name | Gender | Age | Phone | Assembly | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2697 | Mrs Rebecca Bediako | Female | 53 | 233559100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 2696 | Mr Solomon Bediako | Male | 55 | 233546100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 2695 | Mr Isaac Ntim | Male | 26 | 233201100002 | Grace Assembly | Teshie |
| 2694 | Miss Portia Gyekye | Female | 18 | 233244100002 | Grace Assembly | Osu |
| 2693 | Mrs Sena Agbeko | Female | 37 | 233264100002 | Grace Assembly | East Legon |
| 2692 | Mr Atsu Agbeko | Male | 40 | 233273100001 | Grace Assembly | East Legon |
| 2691 | Mrs Fatima Mahama | Female | 46 | 233208100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 2690 | Mr Abdul-Aziz Mahama | Male | 48 | 233559100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 2689 | Mrs Elikem Dzidzor | Female | 29 | 233546100001 | Grace Assembly | Madina |
| 2688 | Mr Selorm Dzidzor | Male | 30 | 233201100001 | Grace Assembly | Madina |
| 2687 | Mr Prince Ofori | Male | 24 | 233244100001 | Grace Assembly | Adenta |
| 2686 | Miss Akosua Adjei | Female | 22 | 233264100001 | Grace Assembly | Madina |
| 2685 | Mrs Esi Quayson | Female | 44 | 233273100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 2684 | Mr Fiifi Quayson | Male | 45 | 233208100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 2683 | Mrs Naa Tetteh | Female | 35 | 233559100001 | Grace Assembly | Osu |
| 2682 | Mr Nii Tetteh | Male | 38 | 233546100000 | Grace Assembly | Osu |
| 2681 | Mrs Grace Danso | Female | 59 | 233201100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 2680 | Rev. Emmanuel Danso | Male | 62 | 233244100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 2679 | Miss Adjoa Nkrumah | Female | 26 | 233264100000 | Grace Assembly | Achimota |
| 2678 | Mr Kwaku Sarpong | Male | 29 | 233273100000 | Grace Assembly | Teshie |
| 2677 | Mrs Ama Owusu | Female | 33 | 233208100000 | Grace Assembly | Osu |
| 2676 | Mr Kojo Owusu | Male | 35 | 233559100000 | Grace Assembly | Osu |
| 2675 | Deaconess Efua Mensah | Female | 50 | 233546100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 2674 | Deacon Yaw Boateng | Male | 42 | 233201100000 | Grace Assembly | Madina |
| 2673 | Elder Kwame Asante | Male | 58 | 233244100000 | Grace Assembly | Adenta |
Page 2 of 2