Report builder
Filter members by any combination โ replaces the old rmemlist / all-rpt pages.
Filters
50 matches| ID | Full name | Gender | Age | Phone | Assembly | Zone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 396 | Mrs Rebecca Bediako | Female | 53 | 233559100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 395 | Mr Solomon Bediako | Male | 55 | 233546100002 | Grace Assembly | Adenta |
| 394 | Mr Isaac Ntim | Male | 26 | 233201100002 | Grace Assembly | Teshie |
| 393 | Miss Portia Gyekye | Female | 18 | 233244100002 | Grace Assembly | Osu |
| 392 | Mrs Sena Agbeko | Female | 37 | 233264100002 | Grace Assembly | East Legon |
| 391 | Mr Atsu Agbeko | Male | 40 | 233273100001 | Grace Assembly | East Legon |
| 390 | Mrs Fatima Mahama | Female | 46 | 233208100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 389 | Mr Abdul-Aziz Mahama | Male | 48 | 233559100001 | Grace Assembly | Achimota |
| 388 | Mrs Elikem Dzidzor | Female | 29 | 233546100001 | Grace Assembly | Madina |
| 387 | Mr Selorm Dzidzor | Male | 30 | 233201100001 | Grace Assembly | Madina |
| 386 | Mr Prince Ofori | Male | 24 | 233244100001 | Grace Assembly | Adenta |
| 385 | Miss Akosua Adjei | Female | 22 | 233264100001 | Grace Assembly | Madina |
| 384 | Mrs Esi Quayson | Female | 44 | 233273100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 383 | Mr Fiifi Quayson | Male | 45 | 233208100001 | Grace Assembly | Teshie |
| 382 | Mrs Naa Tetteh | Female | 35 | 233559100001 | Grace Assembly | Osu |
| 381 | Mr Nii Tetteh | Male | 37 | 233546100000 | Grace Assembly | Osu |
| 380 | Mrs Grace Danso | Female | 59 | 233201100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 379 | Rev. Emmanuel Danso | Male | 62 | 233244100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 378 | Miss Adjoa Nkrumah | Female | 26 | 233264100000 | Grace Assembly | Achimota |
| 377 | Mr Kwaku Sarpong | Male | 28 | 233273100000 | Grace Assembly | Teshie |
| 376 | Mrs Ama Owusu | Female | 33 | 233208100000 | Grace Assembly | Osu |
| 375 | Mr Kojo Owusu | Male | 35 | 233559100000 | Grace Assembly | Osu |
| 374 | Deaconess Efua Mensah | Female | 50 | 233546100000 | Grace Assembly | East Legon |
| 373 | Deacon Yaw Boateng | Male | 42 | 233201100000 | Grace Assembly | Madina |
| 372 | Elder Kwame Asante | Male | 58 | 233244100000 | Grace Assembly | Adenta |
Page 2 of 2